Répartition du portefeuille
AS AT NOV 21, 2024
ÉnergieAS AT NOV 21, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.79% | ||||||
2.75% | ||||||
2.42% | ||||||
1.87% | ||||||
1.67% |
UtilitairesAS AT NOV 21, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.93% | ||||||
1.44% | ||||||
1.42% | ||||||
1.37% | ||||||
0.87% |
AgricultureAS AT NOV 21, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.36% | ||||||
1.66% | ||||||
1.64% | ||||||
1.60% | ||||||
1.48% |
Des métaux de baseAS AT NOV 21, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.14% | ||||||
1.67% | ||||||
1.52% | ||||||
1.48% | ||||||
1.27% |
ImmobilierAS AT NOV 21, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.91% | ||||||
1.72% | ||||||
1.70% | ||||||
1.41% | ||||||
1.27% |
Métaux précieuxAS AT NOV 21, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
5.70% | ||||||
2.76% | ||||||
2.00% | ||||||
1.97% | ||||||
1.07% |