Répartition du portefeuille
AS AT DEC 24, 2024
ÉnergieAS AT DEC 24, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.38% | ||||||
2.05% | ||||||
1.90% | ||||||
1.79% | ||||||
1.70% |
UtilitairesAS AT DEC 24, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.90% | ||||||
1.50% | ||||||
1.48% | ||||||
1.41% | ||||||
1.23% |
AgricultureAS AT DEC 24, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
3.18% | ||||||
1.63% | ||||||
1.55% | ||||||
1.36% | ||||||
1.32% |
Des métaux de baseAS AT DEC 24, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
4.33% | ||||||
2.29% | ||||||
1.75% | ||||||
1.65% | ||||||
1.56% |
ImmobilierAS AT DEC 24, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.68% | ||||||
1.53% | ||||||
1.34% | ||||||
1.30% | ||||||
1.20% |
Métaux précieuxAS AT DEC 24, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
5.73% | ||||||
2.75% | ||||||
2.02% | ||||||
1.74% | ||||||
1.07% |