Répartition du portefeuille
AS AT JAN 27, 2025
ÉnergieAS AT JAN 27, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.03% | ||||||
1.77% | ||||||
1.72% | ||||||
1.69% | ||||||
1.68% |
UtilitairesAS AT JAN 27, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.88% | ||||||
1.56% | ||||||
1.45% | ||||||
1.39% | ||||||
1.20% |
AgricultureAS AT JAN 27, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.45% | ||||||
1.91% | ||||||
1.75% | ||||||
1.56% | ||||||
1.55% |
Des métaux de baseAS AT JAN 27, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
3.06% | ||||||
2.31% | ||||||
2.25% | ||||||
1.62% | ||||||
1.59% |
ImmobilierAS AT JAN 27, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.55% | ||||||
1.54% | ||||||
1.53% | ||||||
1.26% | ||||||
1.23% |
Métaux précieuxAS AT JAN 27, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
5.72% | ||||||
2.68% | ||||||
1.99% | ||||||
1.64% | ||||||
1.18% |