
Répartition du portefeuille
AS AT APR 25, 2025
ÉnergieAS AT APR 25, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.21% | ||||||
1.89% | ||||||
1.84% | ||||||
1.74% | ||||||
1.66% |
UtilitairesAS AT APR 25, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.93% | ||||||
1.73% | ||||||
1.53% | ||||||
1.29% | ||||||
1.05% |
AgricultureAS AT APR 25, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
3.32% | ||||||
2.52% | ||||||
1.62% | ||||||
1.58% | ||||||
1.56% |
Des métaux de baseAS AT APR 25, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.35% | ||||||
1.98% | ||||||
1.68% | ||||||
1.39% | ||||||
1.14% |
ImmobilierAS AT APR 25, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.66% | ||||||
1.57% | ||||||
1.43% | ||||||
1.36% | ||||||
1.30% |
Métaux précieuxAS AT APR 25, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
5.68% | ||||||
2.70% | ||||||
2.31% | ||||||
1.83% | ||||||
1.32% |