
Répartition du portefeuille
AS AT MAR 07, 2025
ÉnergieAS AT MAR 07, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
3.07% | ||||||
2.16% | ||||||
1.84% | ||||||
1.78% | ||||||
1.77% |
UtilitairesAS AT MAR 07, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.87% | ||||||
1.42% | ||||||
1.37% | ||||||
1.30% | ||||||
0.89% |
AgricultureAS AT MAR 07, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.14% | ||||||
1.83% | ||||||
1.51% | ||||||
1.49% | ||||||
1.48% |
Des métaux de baseAS AT MAR 07, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.22% | ||||||
1.86% | ||||||
1.69% | ||||||
1.62% | ||||||
1.60% |
ImmobilierAS AT MAR 07, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.62% | ||||||
1.40% | ||||||
1.39% | ||||||
1.26% | ||||||
1.24% |
Métaux précieuxAS AT MAR 07, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
5.54% | ||||||
2.67% | ||||||
2.09% | ||||||
1.88% | ||||||
1.19% |