Toronto, le 19 août 2024 – Purpose Investments Inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois d’août 2024–PurposeInvestmentsInc.s en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les «Purpose») a le plaisir d’annoncerdes distributions pour le mois d’août 2024 pour ses fonds négociésen bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe(les«Fonds»)
La date ex-distribution pour tous les fonds à capital variable est le 28 août 2024. La date ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le 30 août 2024.
Funds | Symbol | per share/unit | Date | Date | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
Apple (AAPL) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units | APLY | $ 0.1667 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Canadian Financial Income Fund - ETF Series | BNC | $ 0.1225¹ | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Global Bond Fund - ETF Units | BND | $ 0.0840 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Berkshire Hathaway (BRK) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units | BRKY | $ 0.1000 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units | BTCY | $ 0.0525 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Bitcoin Yield ETF – ETF Non-Currency Hedged Units | BTCY.B | $ 0.0605 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF USD Units | BTCY.U | US $ 0.0510 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Credit Opportunities Fund - ETF Units | CROP | $ 0.0875 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Credit Opportunities Fund - ETF USD Units | CROP.U | US $ 0.0975 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Ether Yield - ETF Units | ETHY | $ 0.0380 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Ether Yield ETF – ETF Non-Currency Hedged Units | ETHY.B | $ 0.0470 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Ether Yield ETF – ETF Units Non-Currency Hedged USD Units | ETHY.U | US $ 0.0370 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Global Flexible Credit Fund - ETF Units | FLX | $ 0.0450 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Global Flexible Credit Fund - Non-Currency Hedged – ETF Units | FLX.B | $ 0.0535 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Global Flexible Credit Fund - Non-Currency Hedged USD – ETF Units | FLX.U | US $ 0.0375 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Global Bond Class - ETF Units | IGB | $ 0.0860¹ | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Microsoft (MSFT) Yield Shares Purpose ETF - ETF units | MSFY | $ 0.1000 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Enhanced Premium Yield Fund - ETF Series | PAYF | $ 0.1375¹ | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Total Return Bond Fund - ETF Series | PBD | $ 0.0590¹ | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Core Dividend Fund - ETF Series | $ 0.1050¹ | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly | |
Purpose Enhanced Dividend Fund - ETF Series | PDIV | $ 0.0950¹ | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Real Estate Income Fund - ETF Series | PHR | $ 0.0720¹ | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose International Dividend Fund - ETF Series | PID | $ 0.0780 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Monthly Income Fund - ETF Series | PIN | $ 0.0830¹ | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Multi-Asset Income Fund - ETF Units | PINC | $ 0.0840 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Conservative Income Fund - ETF Series | PRP | $ 0.0600¹ | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Premium Yield Fund - ETF Units | PYF | $ 0.1100¹ | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Premium Yield Fund Non-Currency Hedged – ETF Series | PYF.B | $ 0.1230¹ | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Premium Yield Fund Non-Currency Hedged – ETF USD Series | PYF.U | US $ 0.1200¹ | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Core Equity Income Fund - ETF Series | RDE | $ 0.0875¹ | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Emerging Markets Dividend Fund - ETF Units | REM | $ 0.0950 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Canadian Preferred Share Fund - ETF Units | RPS | $ 0.0950 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose US Preferred Share Fund - ETF Series | RPU | $ 0.0940 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose US Preferred Share Fund Non-Currency Hedged – ETF Units² | RPU.B / RPU.U | $ 0.0940 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Strategic Yield Fund - ETF Units | SYLD | $ 0.0970 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF- ETF Units | YAMZ | $ 0.3000 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units | YGOG | $ 0.2000 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units | YNVD | $ 0.7000 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units | YTSL | $ 0.3000 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Funds | Symbol | per share/unit | Date | Date | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
Big Banc Split Corp – Class A | BNK | $ 0.1200¹ | 08/30/2024 | 09/13/2024 | Monthly |
Big Banc Split Corp – Preferred Shares | BNK.PR.A | $ 0.0700¹ | 08/30/2024 | 09/13/2024 | Monthly |
Distributions estimatives d’août 2024 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose
Les taux de distribution d’août 2024 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés comme suit :
Name | Symbol | per unit | Date | Date | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
Purpose USD Cash Management Fund - ETF Units | MNU.U | US $ 0.4344 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose Cash Management Fund - ETF Units | MNY | $ 0.3898 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose High Interest Savings Fund - ETF Units | PSA | $ 0.1805 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose US Cash Fund - ETF Units | PSU.U | US $ 0.4260 | 08/28/2024 | 09/04/2024 | Monthly |
Purpose prévoit publier un communiqué de presse vers le 27 août 2024, dans lequel sera indiqué le taux de distribution final du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera le 28 août 2024
(1) Le dividende est désigné comme un dividende canadien « admissible » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire.
(2) Les parts de FNB non couvertes en devises – du Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en dollars canadiens; toutefois, la distribution au titre de l’option d’achat en dollars américains (RPU.U) sera effectuée en dollars américains. La conversion en dollars américains sera effectuée au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date ex-distribution.
À propos de Purpose Investments Inc.
Purpose Investments est une société de gestion de l’actif qui gère un actif de plus de 19 milliards de dollars. Purpose Investments met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Purpose Investments est dirigée par l’entrepreneur bien connu Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, société de services financiers indépendante axée sur la technologie.
Pour d’autres information, veuillez contacter :
Keera Hart
Keera.Hart@kaiserpartners.com
905-580-1257
Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d'investissement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que vous récupérerez le plein montant de votre placement dans un fonds. Si les titres sont achetés ou vendus à une bourse de valeurs, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que la valeur de l’actif net à court terme. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter.