
Portfolio breakdown
AS AT APR 14, 2025
Geographic breakdown
AS AT APR 14, 2025
Sector breakdown
AS AT APR 14, 2025
Fixed-Income Ratings breakdown
AS AT APR 14, 2025
EquitiesAS AT APR 14, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
3.01% | ||||||
2.82% | ||||||
2.63% | ||||||
2.32% | ||||||
2.19% |
Fixed IncomeAS AT APR 14, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.36% | ||||||
0.49% | ||||||
0.26% | ||||||
0.24% | ||||||
0.22% |
Preferred SharesAS AT APR 14, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | ||||||
0.21% | ||||||
0.18% | ||||||
0.18% | ||||||
0.17% |