
Portfolio breakdown
AS AT MAR 28, 2025
EnergyAS AT MAR 28, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.74% | ||||||
2.50% | ||||||
1.98% | ||||||
1.93% | ||||||
1.86% |
UtilitiesAS AT MAR 28, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.94% | ||||||
1.49% | ||||||
1.30% | ||||||
1.27% | ||||||
1.01% |
AgricultureAS AT MAR 28, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.78% | ||||||
2.19% | ||||||
2.08% | ||||||
1.96% | ||||||
1.54% |
Base MetalsAS AT MAR 28, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.21% | ||||||
1.74% | ||||||
1.66% | ||||||
1.45% | ||||||
1.30% |
Real EstateAS AT MAR 28, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.57% | ||||||
1.48% | ||||||
1.40% | ||||||
1.38% | ||||||
1.33% |
Precious MetalsAS AT MAR 28, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
5.80% | ||||||
2.90% | ||||||
2.17% | ||||||
1.46% | ||||||
1.25% |