
Portfolio breakdown
AS AT APR 17, 2025
EnergyAS AT APR 17, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.72% | ||||||
2.46% | ||||||
2.37% | ||||||
2.07% | ||||||
1.89% |
UtilitiesAS AT APR 17, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.00% | ||||||
1.76% | ||||||
1.57% | ||||||
1.32% | ||||||
0.99% |
AgricultureAS AT APR 17, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.49% | ||||||
2.45% | ||||||
2.36% | ||||||
2.10% | ||||||
1.60% |
Base MetalsAS AT APR 17, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.30% | ||||||
1.84% | ||||||
1.64% | ||||||
1.35% | ||||||
1.11% |
Real EstateAS AT APR 17, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.62% | ||||||
1.53% | ||||||
1.51% | ||||||
1.38% | ||||||
1.33% |
Precious MetalsAS AT APR 17, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
5.75% | ||||||
2.70% | ||||||
1.87% | ||||||
1.61% | ||||||
1.37% |