
Portfolio breakdown
AS AT APR 17, 2025
Geographic breakdown
AS AT APR 17, 2025
Real AssetsAS AT APR 17, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.17% | ||||||
0.73% | ||||||
0.70% | ||||||
0.67% | ||||||
0.50% |
Fixed IncomeAS AT APR 17, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
16.21% | ||||||
7.39% | ||||||
2.57% | ||||||
1.68% | ||||||
0.67% |
Preferred SharesAS AT APR 17, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | ||||||
0.07% |
Dividend EquitiesAS AT APR 17, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.06% | ||||||
1.05% | ||||||
0.96% | ||||||
0.96% | ||||||
0.88% |
Low Risk EquitiesAS AT APR 17, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | ||||||
0.30% | ||||||
0.30% | ||||||
0.30% | ||||||
0.29% |