
Portfolio breakdown
AS AT APR 15, 2025
Geographic breakdown
AS AT APR 15, 2025
Real AssetsAS AT APR 15, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.17% | ||||||
0.72% | ||||||
0.69% | ||||||
0.65% | ||||||
0.50% |
Fixed IncomeAS AT APR 15, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
16.34% | ||||||
7.51% | ||||||
2.58% | ||||||
1.66% | ||||||
0.66% |
Preferred SharesAS AT APR 15, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | ||||||
0.07% |
Dividend EquitiesAS AT APR 15, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.10% | ||||||
1.05% | ||||||
0.95% | ||||||
0.95% | ||||||
0.88% |
Low Risk EquitiesAS AT APR 15, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | ||||||
0.31% | ||||||
0.30% | ||||||
0.30% | ||||||
0.30% |