
Portfolio breakdown
AS AT MAR 24, 2025
Geographic breakdown
AS AT MAR 24, 2025
Real AssetsAS AT MAR 24, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.02% | ||||||
0.89% | ||||||
0.78% | ||||||
0.77% | ||||||
0.51% |
Fixed IncomeAS AT MAR 24, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
16.80% | ||||||
7.68% | ||||||
2.54% | ||||||
2.46% | ||||||
0.41% |
Preferred SharesAS AT MAR 24, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | ||||||
0.06% |
Dividend EquitiesAS AT MAR 24, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.66% | ||||||
1.30% | ||||||
1.03% | ||||||
0.97% | ||||||
0.96% |
Low Risk EquitiesAS AT MAR 24, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | ||||||
0.31% | ||||||
0.30% | ||||||
0.30% | ||||||
0.29% |