
Répartition du portefeuille
AS AT MAR 24, 2025
Répartition géographique
AS AT MAR 24, 2025
Répartition sectorielle
AS AT MAR 24, 2025
Ventilation des notations à revenu fixe
AS AT MAR 24, 2025
ActionsAS AT MAR 24, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
3.50% | ||||||
3.13% | ||||||
3.03% | ||||||
2.49% | ||||||
2.48% |
AlternativesAS AT MAR 24, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.30% |
Revenu FixeAS AT MAR 24, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.65% | ||||||
1.51% | ||||||
0.46% | ||||||
0.31% | ||||||
0.29% |
Actions privilégiéesAS AT MAR 24, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | ||||||
0.24% | ||||||
0.22% | ||||||
0.21% | ||||||
0.20% |