Répartition du portefeuille
AS AT JAN 17, 2025
Répartition géographique
AS AT JAN 17, 2025
Répartition sectorielle
AS AT JAN 17, 2025
Ventilation des notations à revenu fixe
AS AT JAN 17, 2025
ActionsAS AT JAN 17, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
3.99% | ||||||
3.53% | ||||||
3.02% | ||||||
2.87% | ||||||
2.60% |
AlternativesAS AT JAN 17, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.10% |
Revenu FixeAS AT JAN 17, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.64% | ||||||
1.47% | ||||||
1.35% | ||||||
0.53% | ||||||
0.46% |
Actions privilégiéesAS AT JAN 17, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | ||||||
0.19% | ||||||
0.17% | ||||||
0.17% | ||||||
0.16% |