Répartition du portefeuille
AS AT DEC 17, 2024
Répartition géographique
AS AT DEC 17, 2024
Répartition sectorielle
AS AT DEC 17, 2024
Ventilation des notations à revenu fixe
AS AT DEC 17, 2024
ActionsAS AT DEC 17, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
3.96% | ||||||
3.14% | ||||||
3.06% | ||||||
2.83% | ||||||
2.80% |
AlternativesAS AT DEC 17, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
4.91% |
Revenu FixeAS AT DEC 17, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.63% | ||||||
1.54% | ||||||
1.46% | ||||||
0.54% | ||||||
0.28% |
Actions privilégiéesAS AT DEC 17, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | ||||||
0.32% | ||||||
0.18% | ||||||
0.15% | ||||||
0.15% |