Répartition du portefeuille
AS AT JAN 29, 2025
Répartition géographique
AS AT JAN 29, 2025
Répartition sectorielle
AS AT JAN 29, 2025
Ventilation des notations à revenu fixe
AS AT JAN 29, 2025
Actifs réelsAS AT JAN 29, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.59% | ||||||
1.16% | ||||||
1.14% | ||||||
1.01% | ||||||
0.87% |
Revenu FixeAS AT JAN 29, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
23.58% | ||||||
6.09% | ||||||
2.19% | ||||||
1.79% | ||||||
0.78% |
Actions privilégiéesAS AT JAN 29, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.10% | ||||||
0.04% | ||||||
0.02% |
Actions à dividendeAS AT JAN 29, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.93% | ||||||
1.02% | ||||||
1.01% | ||||||
0.96% | ||||||
0.91% |
Les actions internationalesAS AT JAN 29, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | ||||||
0.22% | ||||||
0.22% | ||||||
0.20% | ||||||
0.20% |