
Répartition du portefeuille
AS AT MAR 07, 2025
Répartition géographique
AS AT MAR 07, 2025
Répartition sectorielle
AS AT MAR 07, 2025
Ventilation des notations à revenu fixe
AS AT MAR 07, 2025
Actifs réelsAS AT MAR 07, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.29% | ||||||
1.17% | ||||||
0.86% | ||||||
0.85% | ||||||
0.65% |
Revenu FixeAS AT MAR 07, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
23.27% | ||||||
3.51% | ||||||
2.00% | ||||||
1.75% | ||||||
1.51% |
Actions privilégiéesAS AT MAR 07, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | ||||||
0.05% | ||||||
0.02% |
Actions à dividendeAS AT MAR 07, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.04% | ||||||
0.93% | ||||||
0.91% | ||||||
0.89% | ||||||
0.84% |
Les actions internationalesAS AT MAR 07, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | ||||||
0.24% | ||||||
0.23% | ||||||
0.22% | ||||||
0.22% |