Répartition du portefeuille
AS AT JAN 15, 2025
Répartition géographique
AS AT JAN 15, 2025
Répartition sectorielle
AS AT JAN 15, 2025
Ventilation des notations à revenu fixe
AS AT JAN 15, 2025
Actifs réelsAS AT JAN 15, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.54% | ||||||
1.12% | ||||||
1.09% | ||||||
1.04% | ||||||
0.89% |
Revenu FixeAS AT JAN 15, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
23.50% | ||||||
6.06% | ||||||
2.29% | ||||||
1.87% | ||||||
0.64% |
Actions privilégiéesAS AT JAN 15, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | ||||||
0.04% | ||||||
0.01% |
Actions à dividendeAS AT JAN 15, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.96% | ||||||
1.02% | ||||||
0.99% | ||||||
0.97% | ||||||
0.93% |
Les actions internationalesAS AT JAN 15, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | ||||||
0.21% | ||||||
0.21% | ||||||
0.19% | ||||||
0.19% |