Répartition du portefeuille
AS AT DEC 13, 2024
Répartition géographique
AS AT DEC 13, 2024
Répartition sectorielle
AS AT DEC 13, 2024
Ventilation des notations à revenu fixe
AS AT DEC 13, 2024
Actifs réelsAS AT DEC 13, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.52% | ||||||
1.08% | ||||||
1.03% | ||||||
1.03% | ||||||
0.86% |
Revenu FixeAS AT DEC 13, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
23.50% | ||||||
6.16% | ||||||
2.51% | ||||||
1.64% | ||||||
0.69% |
Actions privilégiéesAS AT DEC 13, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | ||||||
0.05% | ||||||
0.01% |
Actions à dividendeAS AT DEC 13, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.97% | ||||||
1.05% | ||||||
0.97% | ||||||
0.96% | ||||||
0.92% |
Les actions internationalesAS AT DEC 13, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | ||||||
0.22% | ||||||
0.21% | ||||||
0.20% | ||||||
0.20% |