Répartition du portefeuille
AS AT NOV 18, 2024
Répartition géographique
AS AT NOV 18, 2024
Actifs réelsAS AT NOV 18, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.16% | ||||||
0.81% | ||||||
0.75% | ||||||
0.66% | ||||||
0.58% |
Revenu FixeAS AT NOV 18, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09% | ||||||
7.19% | ||||||
2.92% | ||||||
2.86% | ||||||
2.54% |
Actions privilégiéesAS AT NOV 18, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | ||||||
0.06% |
Actions à dividendeAS AT NOV 18, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.14% | ||||||
1.13% | ||||||
1.08% | ||||||
1.08% | ||||||
1.03% |
Titres de capitaux propres à faible risqueAS AT NOV 18, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | ||||||
0.34% | ||||||
0.34% | ||||||
0.34% | ||||||
0.33% |