
Répartition du portefeuille
AS AT APR 16, 2025
Répartition géographique
AS AT APR 16, 2025
Actifs réelsAS AT APR 16, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.18% | ||||||
0.72% | ||||||
0.69% | ||||||
0.65% | ||||||
0.51% |
Revenu FixeAS AT APR 16, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
16.19% | ||||||
7.49% | ||||||
2.58% | ||||||
1.67% | ||||||
0.67% |
Actions privilégiéesAS AT APR 16, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | ||||||
0.07% |
Actions à dividendeAS AT APR 16, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.06% | ||||||
1.03% | ||||||
0.95% | ||||||
0.95% | ||||||
0.88% |
Titres de capitaux propres à faible risqueAS AT APR 16, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | ||||||
0.30% | ||||||
0.30% | ||||||
0.30% | ||||||
0.29% |