Répartition du portefeuille
AS AT DEC 19, 2024
Répartition géographique
AS AT DEC 19, 2024
Actifs réelsAS AT DEC 19, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.07% | ||||||
0.82% | ||||||
0.69% | ||||||
0.67% | ||||||
0.52% |
Revenu FixeAS AT DEC 19, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
15.60% | ||||||
7.36% | ||||||
2.93% | ||||||
0.97% | ||||||
0.40% |
Actions privilégiéesAS AT DEC 19, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | ||||||
0.06% |
Actions à dividendeAS AT DEC 19, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.18% | ||||||
1.13% | ||||||
1.12% | ||||||
1.08% | ||||||
1.05% |
Titres de capitaux propres à faible risqueAS AT DEC 19, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | ||||||
0.33% | ||||||
0.33% | ||||||
0.33% | ||||||
0.32% |
Les actions internationalesAS AT DEC 19, 2024
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
3.16% | ||||||
2.60% | ||||||
0.77% | ||||||
0.61% | ||||||
0.48% |