Répartition du portefeuille
AS AT JAN 17, 2025
Répartition géographique
AS AT JAN 17, 2025
Actifs réelsAS AT JAN 17, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.12% | ||||||
0.89% | ||||||
0.78% | ||||||
0.77% | ||||||
0.58% |
Revenu FixeAS AT JAN 17, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
15.60% | ||||||
7.18% | ||||||
2.88% | ||||||
2.75% | ||||||
2.25% |
Actions privilégiéesAS AT JAN 17, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | ||||||
0.05% |
Actions à dividendeAS AT JAN 17, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.16% | ||||||
1.11% | ||||||
1.11% | ||||||
1.11% | ||||||
1.08% |
Titres de capitaux propres à faible risqueAS AT JAN 17, 2025
SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.40% | ||||||
0.40% | ||||||
0.37% | ||||||
0.36% | ||||||
0.36% |